Estimación de las emisiones a la atmósfera en cada atraque que son evitables con el suministro de electricidad a buques desde el muelle – OPS

Advertencia: Ni la gestión del Proyecto “OPS MASTER PLAN for Spanish ports” ni ninguno de sus socios es responsable de los datos numéricos y gráficos provisionales; estas páginas son consideradas en construcción y pueden contener errores.

Las emisiones representadas en el mapa han sido estimadas a partir de la delimitación previa de los atraques respectivos, la señal AIS que informa de la duración de la estancia de los buques en su atraque y de las carácterísticas de tales buques que determinan la potencia de sus motores auxiliares de acuerdo con la metodología expuesta aquí.

Durante la ejecución de este Proyecto se ha desarrollado una metodología que permite la delimitación de los atraques de forma automatizada utilizando la información AIS en una fase previa.

Dicha metodología fue presentada en el congreso Global Oceans 2020:  Singapore – U.S. Gulf Coast Article organizado por el Institute of Electrical and Electronics Engineers; cualquier persona interesada puede acceder al artículo a traves del IEEE o escribiendo al Lider de este Proyecto utilizando el buzón ‘contacto’.

CO2 Emisiones por puerto & año

Resumen de las emisiones de CO2 por puerto y tipo de atraque

Desglose detallado de las emisiones de CO2 por puerto

GHG Cuadro sinóptico de emisionesmary Table

CO2 SOx NOx PM100 PM25
Port Vessel Type year
A Coruña Bulk-carriers 2016 330.68 0.11 6.24 0.11 0.11
2017 363.42 0.12 6.86 0.12 0.12
2018 364.69 0.12 6.89 0.12 0.12
2019 462.98 0.15 8.74 0.16 0.15
2020 297.89 0.10 5.63 0.10 0.10
Cruisers 2016 2867.10 0.92 54.14 0.97 0.92
2017 4112.69 1.32 77.66 1.39 1.32
2018 3472.57 1.11 65.57 1.17 1.11
2019 3343.26 1.07 63.13 1.13 1.07
2020 146.64 0.05 2.77 0.05 0.05
Divers 2016 1666.06 0.53 31.46 0.56 0.53
2017 1181.45 0.38 22.31 0.40 0.38
2018 1214.81 0.39 22.94 0.41 0.39
2019 1196.84 0.38 22.60 0.40 0.38
2020 1292.89 0.41 24.41 0.44 0.41
General cargo 2016 284.14 0.09 5.37 0.10 0.09
2017 232.03 0.07 4.38 0.08 0.07
2018 184.98 0.06 3.49 0.06 0.06
2019 230.16 0.07 4.35 0.08 0.07
2020 116.71 0.04 2.20 0.04 0.04
Tankers 2016 751.69 0.24 14.19 0.25 0.24
2017 650.62 0.21 12.29 0.22 0.21
2018 807.73 0.26 15.25 0.27 0.26
2019 750.94 0.24 14.18 0.25 0.24
2020 503.78 0.16 9.51 0.17 0.16
Algeciras Bulk-carriers 2016 123.68 0.04 2.34 0.04 0.04
2017 198.86 0.06 3.76 0.07 0.06
2018 189.98 0.06 3.59 0.06 0.06
2019 46.49 0.01 0.88 0.02 0.01
Containers 2016 30411.80 9.74 574.28 10.26 9.74
2017 30597.35 9.80 577.79 10.32 9.80
2018 30430.22 9.75 574.63 10.26 9.75
2019 30576.57 9.80 577.39 10.31 9.80
2020 31849.07 10.20 601.42 10.74 10.20
Ferries 2016 3218.86 1.03 60.78 1.09 1.03
2017 3889.13 1.25 73.44 1.31 1.25
2018 5065.34 1.62 95.65 1.71 1.62
2019 5248.34 1.68 99.11 1.77 1.68
2020 5343.55 1.71 100.91 1.80 1.71
Ro-Ro 2016 5130.31 1.64 96.88 1.73 1.64
2017 5846.38 1.87 110.40 1.97 1.87
2018 6618.22 2.12 124.98 2.23 2.12
2019 7539.32 2.42 142.37 2.54 2.42
2020 6438.74 2.06 121.59 2.17 2.06
Tankers 2016 8490.17 2.72 160.32 2.86 2.72
2017 9865.30 3.16 186.29 3.33 3.16
2018 10203.17 3.27 192.67 3.44 3.27
2019 9844.44 3.15 185.90 3.32 3.15
2020 9051.34 2.90 170.92 3.05 2.90
Alicante Bulk-carriers 2016 988.78 0.32 18.67 0.33 0.32
2017 1210.22 0.39 22.85 0.41 0.39
2018 712.67 0.23 13.46 0.24 0.23
2019 790.35 0.25 14.92 0.27 0.25
2020 865.13 0.28 16.34 0.29 0.28
Cruisers 2016 1619.18 0.52 30.58 0.55 0.52
2017 1855.49 0.59 35.04 0.63 0.59
2018 2597.16 0.83 49.04 0.88 0.83
2019 1396.28 0.45 26.37 0.47 0.45
2020 60.70 0.02 1.15 0.02 0.02
Various 2016 3019.35 0.97 57.02 1.02 0.97
2017 2609.46 0.84 49.28 0.88 0.84
2018 2877.64 0.92 54.34 0.97 0.92
2019 2599.92 0.83 49.10 0.88 0.83
2020 4459.90 1.43 84.22 1.50 1.43
Almería Bulk-carriers 2016 142.57 0.05 2.69 0.05 0.05
2017 196.19 0.06 3.70 0.07 0.06
2018 267.77 0.09 5.06 0.09 0.09
2019 276.38 0.09 5.22 0.09 0.09
2020 258.81 0.08 4.89 0.09 0.08
Ferries 2016 5539.89 1.77 104.61 1.87 1.77
2017 7847.14 2.51 148.18 2.65 2.51
2018 6905.16 2.21 130.39 2.33 2.21
2019 6318.89 2.02 119.32 2.13 2.02
2020 15685.12 5.02 296.19 5.29 5.02
General cargo 2016 740.76 0.24 13.99 0.25 0.24
2017 1673.62 0.54 31.60 0.56 0.54
2018 1188.10 0.38 22.44 0.40 0.38
2019 773.28 0.25 14.60 0.26 0.25
2020 767.81 0.25 14.50 0.26 0.25
Avilés Bulk-carriers 2016 2005.61 0.64 37.87 0.68 0.64
2017 2184.37 0.70 41.25 0.74 0.70
2018 1980.24 0.63 37.39 0.67 0.63
2019 2569.39 0.82 48.52 0.87 0.82
2020 2008.91 0.64 37.94 0.68 0.64
General cargo 2016 3819.57 1.22 72.13 1.29 1.22
2017 3681.86 1.18 69.53 1.24 1.18
2018 3941.66 1.26 74.43 1.33 1.26
2019 4384.17 1.40 82.79 1.48 1.40
2020 4040.70 1.29 76.30 1.36 1.29
Barcelona Bulk-carriers 2016 785.79 0.25 14.84 0.26 0.25
2017 856.34 0.27 16.17 0.29 0.27
2018 774.23 0.25 14.62 0.26 0.25
2019 883.72 0.28 16.69 0.30 0.28
2020 1032.15 0.33 19.49 0.35 0.33
Car-carriers 2016 3706.95 1.19 70.00 1.25 1.19
2017 7233.10 2.32 136.59 2.44 2.32
2018 4416.47 1.41 83.40 1.49 1.41
2019 3969.60 1.27 74.96 1.34 1.27
2020 3215.46 1.03 60.72 1.08 1.03
Chemicals 2016 2877.87 0.92 54.34 0.97 0.92
2017 5815.76 1.86 109.82 1.96 1.86
2018 6347.54 2.03 119.86 2.14 2.03
2019 7579.24 2.43 143.12 2.56 2.43
2020 7320.46 2.35 138.24 2.47 2.35
Containers 2016 14218.14 4.55 268.49 4.79 4.55
2017 21136.49 6.77 399.13 7.13 6.77
2018 23488.36 7.52 443.54 7.92 7.52
2019 22936.49 7.35 433.12 7.73 7.35
2020 20978.38 6.72 396.15 7.07 6.72
Cruisers 2016 39904.09 12.78 753.53 13.46 12.78
2017 45369.46 14.53 856.73 15.30 14.53
2018 42040.01 13.47 793.86 14.18 13.47
2019 40527.11 12.98 765.29 13.67 12.98
2020 6511.63 2.09 122.96 2.20 2.09
Divers 2016 1076.15 0.34 20.32 0.36 0.34
2017 1023.31 0.33 19.32 0.35 0.33
2018 1366.43 0.44 25.80 0.46 0.44
2019 1680.04 0.54 31.73 0.57 0.54
2020 2154.49 0.69 40.68 0.73 0.69
Ferries 2016 6772.17 2.17 127.88 2.28 2.17
2017 9820.64 3.15 185.45 3.31 3.15
2018 10488.67 3.36 198.06 3.54 3.36
2019 10831.33 3.47 204.53 3.65 3.47
2020 10919.16 3.50 206.19 3.68 3.50
Liquids 2016 1804.81 0.58 34.08 0.61 0.58
2017 3446.76 1.10 65.09 1.16 1.10
2018 4124.73 1.32 77.89 1.39 1.32
2019 4029.73 1.29 76.10 1.36 1.29
2020 3662.01 1.17 69.15 1.23 1.17
Potasa 2016 862.46 0.28 16.29 0.29 0.28
2017 1072.90 0.34 20.26 0.36 0.34
2018 299.97 0.10 5.66 0.10 0.10
2019 14.77 0.00 0.28 0.00 0.00
2020 320.79 0.10 6.06 0.11 0.10
Ro-Ro 2016 8258.99 2.65 155.96 2.78 2.65
2017 10646.72 3.41 201.05 3.59 3.41
2018 10230.33 3.28 193.18 3.45 3.28
2019 9975.46 3.20 188.37 3.36 3.20
2020 12836.94 4.11 242.41 4.33 4.11
Soja 2016 499.07 0.16 9.42 0.17 0.16
2017 629.06 0.20 11.88 0.21 0.20
2018 702.21 0.22 13.26 0.24 0.22
2019 520.16 0.17 9.82 0.18 0.17
2020 730.08 0.23 13.79 0.25 0.23
Bilbao Bulk-carriers 2016 4209.12 1.35 79.48 1.42 1.35
2017 3276.58 1.05 61.87 1.10 1.05
2018 4224.89 1.35 79.78 1.42 1.35
2019 4555.59 1.46 86.03 1.54 1.46
2020 4183.54 1.34 79.00 1.41 1.34
Containers 2016 3966.66 1.27 74.90 1.34 1.27
2017 5520.50 1.77 104.25 1.86 1.77
2018 5396.70 1.73 101.91 1.82 1.73
2019 5748.59 1.84 108.55 1.94 1.84
2020 5635.17 1.81 106.41 1.90 1.81
Cruisers 2016 2406.65 0.77 45.45 0.81 0.77
2017 2468.70 0.79 46.62 0.83 0.79
2018 2626.47 0.84 49.60 0.89 0.84
2019 2084.35 0.67 39.36 0.70 0.67
General cargo 2016 7703.22 2.47 145.46 2.60 2.47
2017 9545.37 3.06 180.25 3.22 3.06
2018 8457.51 2.71 159.71 2.85 2.71
2019 10006.44 3.21 188.96 3.37 3.21
2020 8963.22 2.87 169.26 3.02 2.87
Ro-Ro 2016 188.51 0.06 3.56 0.06 0.06
2017 94.20 0.03 1.78 0.03 0.03
2018 217.35 0.07 4.10 0.07 0.07
2019 21.33 0.01 0.40 0.01 0.01
2020 63.42 0.02 1.20 0.02 0.02
Tankers 2016 7090.33 2.27 133.89 2.39 2.27
2017 9086.69 2.91 171.59 3.06 2.91
2018 8817.34 2.82 166.50 2.97 2.82
2019 9863.53 3.16 186.26 3.33 3.16
2020 8297.75 2.66 156.69 2.80 2.66
Carboneras Bulk-carriers 2016 246.49 0.08 4.65 0.08 0.08
2017 476.97 0.15 9.01 0.16 0.15
2018 422.64 0.14 7.98 0.14 0.14
2019 345.55 0.11 6.53 0.12 0.11
2020 254.47 0.08 4.81 0.09 0.08
Cartagena Containers 2016 891.97 0.29 16.84 0.30 0.29
2017 745.85 0.24 14.08 0.25 0.24
2018 551.82 0.18 10.42 0.19 0.18
2019 501.18 0.16 9.46 0.17 0.16
2020 554.32 0.18 10.47 0.19 0.18
Cruisers 2016 3717.06 1.19 70.19 1.25 1.19
2017 5219.63 1.67 98.56 1.76 1.67
2018 5098.12 1.63 96.27 1.72 1.63
2019 5698.89 1.83 107.62 1.92 1.83
2020 426.92 0.14 8.06 0.14 0.14
General cargo 2016 1099.88 0.35 20.77 0.37 0.35
2017 1154.19 0.37 21.80 0.39 0.37
2018 1198.78 0.38 22.64 0.40 0.38
2019 1080.61 0.35 20.41 0.36 0.35
2020 1220.86 0.39 23.05 0.41 0.39
Castellón Bulk-carriers 2016 1028.52 0.33 19.42 0.35 0.33
2017 1080.99 0.35 20.41 0.36 0.35
2018 967.01 0.31 18.26 0.33 0.31
2019 932.81 0.30 17.61 0.31 0.30
2020 957.10 0.31 18.07 0.32 0.31
Containers 2016 2098.50 0.67 39.63 0.71 0.67
2017 2402.23 0.77 45.36 0.81 0.77
2018 1719.14 0.55 32.46 0.58 0.55
2019 1668.30 0.53 31.50 0.56 0.53
2020 1138.75 0.36 21.50 0.38 0.36
General cargo 2016 910.59 0.29 17.20 0.31 0.29
2017 842.67 0.27 15.91 0.28 0.27
2018 875.06 0.28 16.52 0.30 0.28
2019 606.72 0.19 11.46 0.20 0.19
2020 546.18 0.17 10.31 0.18 0.17
Tankers 2016 982.52 0.31 18.55 0.33 0.31
2017 1100.38 0.35 20.78 0.37 0.35
2018 1114.04 0.36 21.04 0.38 0.36
2019 932.26 0.30 17.60 0.31 0.30
2020 935.18 0.30 17.66 0.32 0.30
Cádiz Bulk-carriers 2016 550.08 0.18 10.39 0.19 0.18
2017 891.68 0.29 16.84 0.30 0.29
2018 635.32 0.20 12.00 0.21 0.20
2019 933.11 0.30 17.62 0.31 0.30
2020 621.03 0.20 11.73 0.21 0.20
Containers 2016 664.82 0.21 12.55 0.22 0.21
2017 1055.51 0.34 19.93 0.36 0.34
2018 870.59 0.28 16.44 0.29 0.28
2019 635.70 0.20 12.00 0.21 0.20
2020 2044.98 0.66 38.62 0.69 0.66
Cruisers 2016 10568.07 3.39 199.56 3.56 3.39
2017 12037.64 3.86 227.31 4.06 3.86
2018 11606.52 3.72 219.17 3.91 3.72
2019 12656.47 4.05 239.00 4.27 4.05
2020 8472.35 2.71 159.99 2.86 2.71
Ferries 2016 2739.24 0.88 51.73 0.92 0.88
2017 4371.11 1.40 82.54 1.47 1.40
2018 3689.96 1.18 69.68 1.24 1.18
2019 5508.99 1.76 104.03 1.86 1.76
2020 10220.22 3.27 192.99 3.45 3.27
General cargo 2016 2744.73 0.88 51.83 0.93 0.88
2017 2440.09 0.78 46.08 0.82 0.78
2018 595.16 0.19 11.24 0.20 0.19
2019 1204.44 0.39 22.74 0.41 0.39
2020 1326.79 0.43 25.05 0.45 0.43
Ro-Ro 2016 697.31 0.22 13.17 0.24 0.22
2017 1084.99 0.35 20.49 0.37 0.35
2018 945.71 0.30 17.86 0.32 0.30
2019 1352.72 0.43 25.54 0.46 0.43
2020 1382.24 0.44 26.10 0.47 0.44
Escombreras Bulk-carriers 2016 2523.20 0.81 47.65 0.85 0.81
2017 3429.85 1.10 64.77 1.16 1.10
2018 3512.23 1.13 66.32 1.18 1.13
2019 4493.81 1.44 84.86 1.52 1.44
2020 3445.55 1.10 65.06 1.16 1.10
Tankers 2016 9366.85 3.00 176.88 3.16 3.00
2017 10616.14 3.40 200.47 3.58 3.40
2018 9099.27 2.91 171.83 3.07 2.91
2019 9128.45 2.92 172.38 3.08 2.92
2020 7908.40 2.53 149.34 2.67 2.53
Ferrol Bulk-carriers 2016 605.19 0.19 11.43 0.20 0.19
2017 1153.01 0.37 21.77 0.39 0.37
2018 1025.31 0.33 19.36 0.35 0.33
2019 521.60 0.17 9.85 0.18 0.17
2020 259.91 0.08 4.91 0.09 0.08
Containers 2016 17.10 0.01 0.32 0.01 0.01
2017 252.11 0.08 4.76 0.09 0.08
2018 163.79 0.05 3.09 0.06 0.05
2019 151.38 0.05 2.86 0.05 0.05
2020 232.78 0.07 4.40 0.08 0.07
Divers 2016 838.15 0.27 15.83 0.28 0.27
2017 748.34 0.24 14.13 0.25 0.24
2018 827.04 0.26 15.62 0.28 0.26
2019 751.34 0.24 14.19 0.25 0.24
2020 668.45 0.21 12.62 0.23 0.21
General cargo 2016 61.22 0.02 1.16 0.02 0.02
2017 102.00 0.03 1.93 0.03 0.03
2018 93.98 0.03 1.77 0.03 0.03
2019 212.12 0.07 4.01 0.07 0.07
2020 186.32 0.06 3.52 0.06 0.06
LNG carriers 2016 1062.46 0.34 20.06 0.36 0.34
2017 1015.82 0.33 19.18 0.34 0.33
2018 830.94 0.27 15.69 0.28 0.27
2019 1086.19 0.35 20.51 0.37 0.35
2020 1333.49 0.43 25.18 0.45 0.43
Ro-Ro 2016 619.79 0.20 11.70 0.21 0.20
2017 529.20 0.17 9.99 0.18 0.17
2018 719.42 0.23 13.59 0.24 0.23
2019 750.16 0.24 14.17 0.25 0.24
2020 746.72 0.24 14.10 0.25 0.24
Tankers 2016 520.79 0.17 9.83 0.18 0.17
2017 622.94 0.20 11.76 0.21 0.20
2018 647.12 0.21 12.22 0.22 0.21
2019 572.08 0.18 10.80 0.19 0.18
2020 591.37 0.19 11.17 0.20 0.19
Gandía General cargo 2016 786.94 0.25 14.86 0.27 0.25
2017 809.80 0.26 15.29 0.27 0.26
2018 900.51 0.29 17.00 0.30 0.29
2019 1060.97 0.34 20.03 0.36 0.34
2020 784.61 0.25 14.82 0.26 0.25
Gijón Bulk-carriers 2016 1971.00 0.63 37.22 0.66 0.63
2017 3037.49 0.97 57.36 1.02 0.97
2018 2511.63 0.80 47.43 0.85 0.80
2019 2279.20 0.73 43.04 0.77 0.73
2020 5164.70 1.65 97.53 1.74 1.65
Containers 2016 797.26 0.26 15.05 0.27 0.26
2017 1270.38 0.41 23.99 0.43 0.41
2018 1500.13 0.48 28.33 0.51 0.48
2019 1713.05 0.55 32.35 0.58 0.55
2020 1757.80 0.56 33.19 0.59 0.56
Ferries 2016 378.16 0.12 7.14 0.13 0.12
2017 187.40 0.06 3.54 0.06 0.06
2018 133.15 0.04 2.51 0.04 0.04
2019 112.93 0.04 2.13 0.04 0.04
2020 133.05 0.04 2.51 0.04 0.04
General cargo 2016 931.33 0.30 17.59 0.31 0.30
2017 963.30 0.31 18.19 0.32 0.31
2018 995.35 0.32 18.80 0.34 0.32
2019 1027.47 0.33 19.40 0.35 0.33
2020 823.54 0.26 15.55 0.28 0.26
Tankers 2016 25.12 0.01 0.47 0.01 0.01
2017 89.10 0.03 1.68 0.03 0.03
2018 116.52 0.04 2.20 0.04 0.04
2019 188.62 0.06 3.56 0.06 0.06
2020 88.07 0.03 1.66 0.03 0.03
Huelva Bulk-carriers 2016 1287.56 0.41 24.31 0.43 0.41
2017 1355.88 0.43 25.60 0.46 0.43
2018 1919.04 0.61 36.24 0.65 0.61
2019 2640.42 0.85 49.86 0.89 0.85
2020 2874.69 0.92 54.28 0.97 0.92
Containers 2016 27.77 0.01 0.52 0.01 0.01
2017 207.07 0.07 3.91 0.07 0.07
2018 336.16 0.11 6.35 0.11 0.11
2019 463.86 0.15 8.76 0.16 0.15
2020 500.38 0.16 9.45 0.17 0.16
Ferries 2016 302.72 0.10 5.72 0.10 0.10
2017 543.16 0.17 10.26 0.18 0.17
2018 775.80 0.25 14.65 0.26 0.25
2019 2243.58 0.72 42.37 0.76 0.72
2020 3045.48 0.98 57.51 1.03 0.98
Tankers 2016 1956.51 0.63 36.95 0.66 0.63
2017 2081.84 0.67 39.31 0.70 0.67
2018 3255.66 1.04 61.48 1.10 1.04
2019 9877.71 3.16 186.53 3.33 3.16
2020 10250.10 3.28 193.56 3.46 3.28
Various 2016 380.69 0.12 7.19 0.13 0.12
2017 97.09 0.03 1.83 0.03 0.03
2018 156.86 0.05 2.96 0.05 0.05
2019 753.18 0.24 14.22 0.25 0.24
2020 786.74 0.25 14.86 0.27 0.25
Langosteira Bulk-carriers 2016 961.19 0.31 18.15 0.32 0.31
2017 1373.60 0.44 25.94 0.46 0.44
2018 1277.26 0.41 24.12 0.43 0.41
2019 1374.96 0.44 25.96 0.46 0.44
2020 839.24 0.27 15.85 0.28 0.27
Las Palmas Containers 2016 6510.59 2.09 122.94 2.20 2.09
2017 8624.23 2.76 162.86 2.91 2.76
2018 7777.27 2.49 146.86 2.62 2.49
2019 6785.55 2.17 128.14 2.29 2.17
2020 7828.77 2.51 147.83 2.64 2.51
Cruisers 2016 19110.75 6.12 360.88 6.44 6.12
2017 24025.82 7.70 453.69 8.10 7.70
2018 21054.46 6.74 397.58 7.10 6.74
2019 22141.46 7.09 418.11 7.47 7.09
2020 29667.69 9.50 560.23 10.00 9.50
Ferries 2016 2783.09 0.89 52.55 0.94 0.89
2017 5865.97 1.88 110.77 1.98 1.88
2018 9670.18 3.10 182.61 3.26 3.10
2019 8784.32 2.81 165.88 2.96 2.81
2020 10483.61 3.36 197.97 3.54 3.36
Fishing 2016 2887.96 0.93 54.53 0.97 0.93
2017 5321.30 1.70 100.48 1.79 1.70
2018 5829.21 1.87 110.08 1.97 1.87
2019 2624.70 0.84 49.56 0.89 0.84
2020 2348.78 0.75 44.35 0.79 0.75
Grain 2016 1020.90 0.33 19.28 0.34 0.33
2017 876.90 0.28 16.56 0.30 0.28
2018 1289.80 0.41 24.36 0.43 0.41
2019 1010.52 0.32 19.08 0.34 0.32
2020 1341.66 0.43 25.34 0.45 0.43
Laid-up 2016 4306.88 1.38 81.33 1.45 1.38
2017 5208.97 1.67 98.36 1.76 1.67
2018 1811.30 0.58 34.20 0.61 0.58
2019 3319.31 1.06 62.68 1.12 1.06
2020 432.17 0.14 8.16 0.15 0.14
Pier central 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Repair 2016 4386.14 1.41 82.83 1.48 1.41
2017 2535.03 0.81 47.87 0.85 0.81
2018 2685.13 0.86 50.70 0.91 0.86
2019 3362.95 1.08 63.50 1.13 1.08
2020 2066.74 0.66 39.03 0.70 0.66
Ro-Ro 2016 7665.45 2.46 144.75 2.58 2.46
2017 7461.74 2.39 140.90 2.52 2.39
2018 4919.16 1.58 92.89 1.66 1.58
2019 5911.85 1.89 111.64 1.99 1.89
2020 5638.56 1.81 106.48 1.90 1.81
Scraping 2017 21.67 0.01 0.41 0.01 0.01
2019 19.49 0.01 0.37 0.01 0.01
Marín Bulk-carriers 2016 423.18 0.14 7.99 0.14 0.14
2017 503.50 0.16 9.51 0.17 0.16
2018 88.58 0.03 1.67 0.03 0.03
2019 51.96 0.02 0.98 0.02 0.02
2020 230.60 0.07 4.35 0.08 0.07
Containers 2016 276.39 0.09 5.22 0.09 0.09
2017 228.66 0.07 4.32 0.08 0.07
2018 390.57 0.13 7.38 0.13 0.13
2019 400.54 0.13 7.56 0.14 0.13
2020 297.48 0.10 5.62 0.10 0.10
Motril Ferries 2016 829.50 0.27 15.66 0.28 0.27
2017 1173.35 0.38 22.16 0.40 0.38
2018 1087.43 0.35 20.53 0.37 0.35
2019 992.35 0.32 18.74 0.33 0.32
2020 3655.08 1.17 69.02 1.23 1.17
General cargo 2016 827.17 0.26 15.62 0.28 0.26
2017 1070.24 0.34 20.21 0.36 0.34
2018 743.47 0.24 14.04 0.25 0.24
2019 1557.98 0.50 29.42 0.53 0.50
2020 3650.89 1.17 68.94 1.23 1.17
Málaga Bulk-carriers 2016 902.53 0.29 17.04 0.30 0.29
2017 1044.95 0.33 19.73 0.35 0.33
2018 1070.83 0.34 20.22 0.36 0.34
2019 1081.01 0.35 20.41 0.36 0.35
2020 910.88 0.29 17.20 0.31 0.29
Cruisers 2016 10168.22 3.26 192.01 3.43 3.26
2017 12632.55 4.05 238.55 4.26 4.05
2018 12362.03 3.96 233.44 4.17 3.96
2019 12069.45 3.87 227.91 4.07 3.87
2020 10663.47 3.42 201.36 3.60 3.42
Ferries 2016 113.36 0.04 2.14 0.04 0.04
2017 880.57 0.28 16.63 0.30 0.28
2018 997.58 0.32 18.84 0.34 0.32
2019 144.68 0.05 2.73 0.05 0.05
2020 180.02 0.06 3.40 0.06 0.06
Multiporpose 2016 1488.10 0.48 28.10 0.50 0.48
2017 1599.14 0.51 30.20 0.54 0.51
2018 1848.11 0.59 34.90 0.62 0.59
2019 2287.70 0.73 43.20 0.77 0.73
2020 1383.86 0.44 26.13 0.47 0.44
Ro-Ro 2016 2032.12 0.65 38.37 0.69 0.65
2017 2306.55 0.74 43.56 0.78 0.74
2018 2615.18 0.84 49.38 0.88 0.84
2019 1734.11 0.56 32.75 0.58 0.56
2020 1396.47 0.45 26.37 0.47 0.45
Palma Mallorca Cement 2016 232.19 0.07 4.38 0.08 0.07
2017 256.23 0.08 4.84 0.09 0.08
2018 415.78 0.13 7.85 0.14 0.13
2019 198.00 0.06 3.74 0.07 0.06
2020 155.86 0.05 2.94 0.05 0.05
Cruisers 2016 28280.64 9.06 534.04 9.54 9.06
2017 33090.79 10.60 624.87 11.16 10.60
2018 34380.00 11.01 649.22 11.59 11.01
2019 40233.22 12.89 759.74 13.57 12.89
2020 10377.79 3.32 195.97 3.50 3.32
Ferries 2016 7301.71 2.34 137.88 2.46 2.34
2017 7469.84 2.39 141.06 2.52 2.39
2018 7407.26 2.37 139.88 2.50 2.37
2019 7778.85 2.49 146.89 2.62 2.49
2020 4295.78 1.38 81.12 1.45 1.38
General cargo 2016 253.46 0.08 4.79 0.09 0.08
2017 417.85 0.13 7.89 0.14 0.13
2018 468.92 0.15 8.85 0.16 0.15
2019 491.95 0.16 9.29 0.17 0.16
2020 182.79 0.06 3.45 0.06 0.06
Oily products and LNG 2016 694.86 0.22 13.12 0.23 0.22
2017 828.92 0.27 15.65 0.28 0.27
2018 876.59 0.28 16.55 0.30 0.28
2019 807.01 0.26 15.24 0.27 0.26
2020 553.87 0.18 10.46 0.19 0.18
Ro-Ro 2016 343.80 0.11 6.49 0.12 0.11
2017 700.53 0.22 13.23 0.24 0.22
2018 906.87 0.29 17.12 0.31 0.29
2019 879.31 0.28 16.60 0.30 0.28
2020 853.27 0.27 16.11 0.29 0.27
Pasaia Bulk-carriers 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Car-carriers 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
General cargo 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sagunto Car-carriers 2016 737.54 0.24 13.93 0.25 0.24
2017 1925.73 0.62 36.36 0.65 0.62
2018 2051.03 0.66 38.73 0.69 0.66
2019 1263.16 0.40 23.85 0.43 0.40
2020 956.64 0.31 18.06 0.32 0.31
Containers 2016 768.03 0.25 14.50 0.26 0.25
2017 431.38 0.14 8.15 0.15 0.14
2018 297.79 0.10 5.62 0.10 0.10
2019 540.35 0.17 10.20 0.18 0.17
2020 506.50 0.16 9.56 0.17 0.16
General cargo 2016 3754.63 1.20 70.90 1.27 1.20
2017 4126.44 1.32 77.92 1.39 1.32
2018 3734.58 1.20 70.52 1.26 1.20
2019 2617.61 0.84 49.43 0.88 0.84
2020 2259.11 0.72 42.66 0.76 0.72
Ro-Ro 2018 968.20 0.31 18.28 0.33 0.31
2019 1570.25 0.50 29.65 0.53 0.50
2020 1347.59 0.43 25.45 0.45 0.43
Tankers 2016 814.94 0.26 15.39 0.27 0.26
2017 325.92 0.10 6.15 0.11 0.10
2018 60.40 0.02 1.14 0.02 0.02
2019 411.80 0.13 7.78 0.14 0.13
2020 370.64 0.12 7.00 0.12 0.12
Santander Bulk-carriers 2016 4009.26 1.28 75.71 1.35 1.28
2017 4173.30 1.34 78.81 1.41 1.34
2018 4776.09 1.53 90.19 1.61 1.53
2019 5983.57 1.92 112.99 2.02 1.92
2020 5403.79 1.73 102.04 1.82 1.73
Car-carriers 2016 3471.71 1.11 65.56 1.17 1.11
2017 3460.05 1.11 65.34 1.17 1.11
2018 3479.34 1.11 65.70 1.17 1.11
2019 3555.24 1.14 67.14 1.20 1.14
2020 6676.29 2.14 126.07 2.25 2.14
Ferries 2016 1073.38 0.34 20.27 0.36 0.34
2017 1222.05 0.39 23.08 0.41 0.39
2018 1097.32 0.35 20.72 0.37 0.35
2019 1620.82 0.52 30.61 0.55 0.52
2020 1777.51 0.57 33.57 0.60 0.57
Ro-Ro 2016 646.38 0.21 12.21 0.22 0.21
2017 1387.96 0.44 26.21 0.47 0.44
2018 1445.67 0.46 27.30 0.49 0.46
2019 1605.40 0.51 30.32 0.54 0.51
2020 783.71 0.25 14.80 0.26 0.25
Tankers 2016 279.94 0.09 5.29 0.09 0.09
2017 474.20 0.15 8.95 0.16 0.15
2018 648.83 0.21 12.25 0.22 0.21
2019 693.31 0.22 13.09 0.23 0.22
2020 453.39 0.15 8.56 0.15 0.15
Sevilla Bulk-carriers 2016 1441.51 0.46 27.22 0.49 0.46
2017 1229.39 0.39 23.22 0.41 0.39
2018 1292.77 0.41 24.41 0.44 0.41
